Dolar | 41,3129 | % 0,35 |
Dünya Katılım Euro | 48,3443 | % 0,55 |
Sterlin | 55,9240 | % 0,42 |
Bitcoin | 4705081,00 | % 2.26 |
Ethereum | 179640,00 | % 0.93 |
Çeyrek | 7.973,00 | % -0,02 |
G. Altın | 4.831,39 | % 0,01 |
BIST 100 | 10.586,32 | % 0,96 |
Litecoin | 4794.91 | % 4.08 |
B. Cash | 23973,00 | % 0.37 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...