Dolar | 41,3079 | % 0,33 |
Dünya Katılım Euro | 48,3343 | % 0,52 |
Sterlin | 55,9131 | % 0,40 |
Bitcoin | 4703649,00 | % 2.20 |
Ethereum | 179402,00 | % 0.83 |
Çeyrek | 7.984,00 | % 0,10 |
G. Altın | 4.837,90 | % 0,14 |
BIST 100 | 10.586,32 | % 0,96 |
Litecoin | 4853.33 | % 5.10 |
B. Cash | 23978,00 | % 0.09 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 14 |
ASTOR ENERJI | 17 |
YIBITAS INSAAT MALZEME | 12 |
BEYAZ FILO | 16 |
Yükleniyor...