Dolar | 41,3152 | % 0,36 |
Dünya Katılım Euro | 48,3511 | % 0,59 |
Sterlin | 55,9395 | % 0,50 |
Bitcoin | 4698627,00 | % 2.28 |
Ethereum | 179550,00 | % 1.13 |
Çeyrek | 7.974,00 | % -0,04 |
G. Altın | 4.831,51 | % 0,01 |
BIST 100 | 10.586,32 | % 0,96 |
Litecoin | 4778.38 | % 3.63 |
B. Cash | 23946,00 | % 0.28 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...