• ALTIN (TL/GR)
    4.831,39
    % 0,01
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,3129
    % 0,35
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,3402
    % 0,55
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,9240
    % 0,42
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,8583
    % 2,35
  • РУБ RUBLE
    0,4873
    % 0,32
  • BITCOIN/TL
    4703056,722
    % 2,21
  • BIST 100
    10.586,32
    % 0,96

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.810,96 0.9 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.451,01 0.94 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.297,30 0.61 18:10
BIST 100 10.445,80 0.96 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.448,51 0.96 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.446,38 0.96 18:10
BIST 100-30 18.471,47 -0.03 18:10
BIST 30 11.468,24 1.34 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.744,50 1.34 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.468,67 1.34 18:10
BIST 50 9.136,14 0.93 18:10
50-30 7.739,38 -1.56 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.631,90 -0.99 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.736,45 -1.56 18:10
500 13.049,61 0.55 18:10
ADANA 63.840,24 0.75 18:10
ALTIN TAHVILI 10.869,85 0.11 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 10.899,12 0.36 18:05
ANA 49.191,81 -0.58 18:10
ANKARA 28.211,14 0.99 18:10
ANTALYA 17.240,06 2.27 18:10
ARACI KURUMLAR 93.561,13 -0.72 18:10
AYDIN 7.700,88 -0.61 18:09
BALIKESIR 10.453,39 0.25 18:10
BANKA 14.984,55 2.05 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.114,20 1.29 18:10
BILISIM 5.381,54 -0.69 18:10
BURSA 16.274,63 0.1 18:10
DENIZLI 9.734,06 -1.43 18:10
ELEKTRIK 620,99 0.23 18:10
FIN KIR FAKTORING 19.964,15 -8.81 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.147,17 -0.23 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.147,17 -0.23 18:10
GERI ALIM 11.995,98 0.56 18:10
GIDA ICECEK 11.220,87 0.13 18:10
HALKA ARZ 154.741,05 -2.56 18:10
HIZMETLER 10.528,36 0.72 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.283,93 0.88 18:10
ILETISIM 2.289,35 -0.34 18:10
INSAAT 16.879,31 -0.33 18:10
ISTANBUL 13.918,34 0.65 18:10
IZMIR 16.686,68 0.34 18:10
KATILIM 100 11.711,74 0.64 18:10
KATILIM 30 10.854,31 0.77 18:10
KATILIM 50 11.504,77 0.73 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.051,67 0.63 18:10
KATILIM TEMETTU 12.085,27 0.25 18:10
KATILIM TUM 12.074,99 0.65 18:10
KAYSERI 33.240,99 -1.17 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.583,48 0.71 18:10
KOBI SANAYI 37.405,76 1.41 18:10
KOCAELI 26.699,15 0.57 18:10
KONYA 16.058,86 -0.69 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.181,65 1.08 18:10
LIKIT BANKA 13.319,49 2.19 18:10
MADENCILIK 8.118,33 0.04 18:10
MALI 14.053,85 0.58 18:10
MANISA 3.008,57 -0.98 18:10
MENKUL KIYM YO 4.089,17 0.56 18:09
METAL ANA 17.721,43 -0.5 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.135,84 0.44 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.626,45 -2.46 18:10
SIGORTA 56.232,78 1.12 18:09
SINAI 13.813,59 0.14 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.815,86 0.14 18:10
SPOR 2.630,09 -1.21 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.123,42 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.439,55 0.04 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.133,88 1.15 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.707,68 1.34 18:10
TAS TOPRAK 13.481,69 -0.35 18:10
TEKIRDAG 47.553,71 -0.2 18:10
TEKNOLOJI 24.230,34 1.24 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.126,62 0.02 18:10
TEKSTIL DERI 4.689,95 0.2 18:10
TEMETTU 11.332,02 0.97 18:10
TEMETTU 25 13.266,27 1.04 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.244,26 0.97 18:10
TICARET 23.136,49 1.01 18:10
TUM 13.183,81 0.54 18:10
TUM-100 51.748,32 -0.47 18:10
TURIZM 1.956,12 1.58 18:10
ULASTIRMA 38.678,02 1.51 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.113,87 -0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.427,31 0 17:25
YILDIZ 11.765,95 0.75 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.411,42 1.23 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 901,00 1.34 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.923,59 1.26 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.797,32 0.73 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.101,84 -0.39 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.023,16 -0.23 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.053,11 0.6 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 140,18 -0.26 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.081,23 0.73 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.478,75 0.32 18:10