• ALTIN (TL/GR)
    5.544,31
    % -0,50
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,9404
    % 0,35
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,7934
    % 0,67
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,8604
    % 0,47
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9469
    % 2,39
  • РУБ RUBLE
    0,5304
    % 2,15
  • BITCOIN/TL
    4681956,254
    % 0,17
  • BIST 100
    10.941,79
    % 3,14

Altınlar

Altın Alış Satış Fark Saat
ALTIN (TL/GR) 5.544,31 5.545,35 % -0,50 23:59
22 Ayar Bilezik 5.367,94 5.401,58 % 0,65 12:40
Altın (ONS) 4.111,84 4.112,61 % -0,35 23:59
Altın ($/kg) 131.538,00 131.562,00 % -0,35 23:59
Altın (Euro/kg) 120.205,00 120.264,00 % -0,32 12:48
Cumhuriyet Altını 38.255,00 38.556,00 % -0,02 14:51
Yarım Altın 19.186,00 19.355,00 % -0,02 14:51
Çeyrek Altın 9.593,00 9.683,00 % -0,02 14:51
Reşat Altını 38.287,47 38.588,95 % 0,07 14:51
Kulplu Reşat Altını 38.289,69 38.591,20 % 0,08 14:51
22 Ayar Altın TL/Gr 5.353,67 5.603,57 % -0,01 14:51
18 Ayar Altın TL/Gr 4.047,35 4.048,10 % -0,50 23:59
14 Ayar Altın TL/Gr 3.235,80 4.347,71 % -0,01 14:51
Kapalicarsi Ziynet 2.5 94.383,92 95.913,88 % -0,20 12:48
Kapalı Çarşı Beşli Altın 191.127,44 194.898,89 % -0,20 12:48
Ata Altın 38.933,37 39.924,74 % -0,20 12:48
Tam Altın 37.753,57 38.507,30 % -0,20 12:48
Külçe Altın ($) 139.750,00 139.850,00 % -0,11 13:02
Has Altın 5.516,59 5.517,62 % -0,50 23:59

treesmendus.com