• ALTIN (TL/GR)
    5.544,31
    % -0,50
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,9404
    % 0,35
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,7934
    % 0,67
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,8604
    % 0,47
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9469
    % 2,39
  • РУБ RUBLE
    0,5304
    % 2,15
  • BITCOIN/TL
    4682069,619
    % 0,20
  • BIST 100
    10.941,79
    % 3,14

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.805,44 2.44 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.469,30 3.79 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.298,13 2.93 18:10
BIST 100 10.662,28 3.14 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.666,96 3.14 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.664,79 3.14 18:10
BIST 100-30 19.243,52 2.19 18:10
BIST 30 11.623,44 3.5 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.906,65 3.54 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.627,52 3.5 18:10
BIST 50 9.248,34 3.38 18:10
50-30 7.788,54 2.49 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.681,04 2.49 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.785,60 2.49 18:10
500 13.467,04 2.93 18:10
ADANA 50.692,06 1.13 18:10
ALTIN TAHVILI 12.392,17 0.42 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.791,17 -0.84 18:05
ANA 54.216,83 2.46 18:10
ANKARA 30.454,97 0.31 18:10
ANTALYA 16.637,85 0.3 18:10
ARACI KURUMLAR 119.196,24 4.94 18:10
AYDIN 7.640,05 1.69 18:10
BALIKESIR 11.942,40 0.05 18:10
BANKA 14.211,77 5.37 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.813,77 2.81 18:10
BILISIM 5.105,91 3.83 18:10
BURSA 17.488,33 2 18:10
DENIZLI 8.047,90 5.5 18:10
ELEKTRIK 624,50 1.86 18:10
FIN KIR FAKTORING 17.601,62 5.04 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.692,75 1.73 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.692,75 1.73 18:10
GERI ALIM 11.690,31 3.07 18:10
GIDA ICECEK 11.498,95 2.49 18:10
HALKA ARZ 151.831,50 3.16 18:10
HIZMETLER 10.780,48 3.07 18:10
HOLDING VE YATIRIM 11.390,89 2.74 18:10
ILETISIM 2.511,75 2.29 18:10
INSAAT 17.074,74 2.36 18:10
ISTANBUL 14.254,10 2.94 18:10
IZMIR 16.033,39 3.78 18:10
KATILIM 100 12.288,30 2.43 18:10
KATILIM 30 11.585,69 2.49 18:10
KATILIM 50 12.291,35 2.14 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.582,74 2.36 18:09
KATILIM TEMETTU 12.561,12 3.07 18:10
KATILIM TUM 12.778,73 2.44 18:10
KAYSERI 35.085,92 2.31 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.150,27 2.49 18:10
KOBI SANAYI 35.525,76 5.2 18:10
KOCAELI 28.354,32 2.88 18:10
KONYA 17.018,01 0.75 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.591,23 2.39 18:10
LIKIT BANKA 12.617,65 5.75 18:10
MADENCILIK 8.905,04 2.96 18:10
MALI 14.854,83 3.52 18:10
MANISA 2.727,59 4.98 18:10
MENKUL KIYM YO 4.118,87 2.54 18:10
METAL ANA 17.813,77 3.49 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.338,14 3.09 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.382,79 1.88 18:10
SIGORTA 67.190,49 1.59 18:10
SINAI 13.795,05 2.83 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.797,76 2.83 18:10
SPOR 2.477,69 3.52 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.133,95 0.22 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.475,66 0.08 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.375,21 3.2 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.886,24 3.55 18:10
TAS TOPRAK 13.347,07 2.68 18:10
TEKIRDAG 47.673,38 2.47 18:10
TEKNOLOJI 26.548,13 0.22 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.752,70 2.74 18:10
TEKSTIL DERI 4.497,27 3.5 18:10
TEMETTU 11.807,11 3.13 18:10
TEMETTU 25 13.629,90 3.87 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.547,98 3.8 18:10
TICARET 25.431,38 4.54 18:10
TUM 13.619,17 2.94 18:10
TUM-100 55.046,37 2.48 18:10
TURIZM 1.954,85 0.82 18:10
ULASTIRMA 36.591,38 3.31 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.118,55 0.28 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.455,62 0.13 17:25
YILDIZ 12.010,10 3.03 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.356,83 3.23 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 902,61 3.05 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.402,32 5.9 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.943,11 3.07 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.097,75 2.65 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.065,85 1.36 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.042,51 2.8 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 148,48 -0.7 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.077,05 2.81 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.353,02 2.54 18:10

treesmendus.com