• ALTIN (TL/GR)
    5.544,31
    % -0,50
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,9404
    % 0,35
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,7934
    % 0,67
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,8604
    % 0,47
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9469
    % 2,39
  • РУБ RUBLE
    0,5304
    % 2,15
  • BITCOIN/TL
    4681956,409
    % 0,17
  • BIST 100
    10.941,79
    % 3,14

Pariteler

Döviz Alış Satış Fark Saat
USD/TRL 41,93 41,95 % % -0.15 23:58
EUR/USD 1,16 1,16 % % 0.08 23:59
GBP/USD 1,33 1,33 % % -0.11 23:59
USD/JPY 152,84 152,89 % % 0.18 23:59
USD/CHF 0,80 0,80 % % 0.04 23:59
AUD/USD 0,65 0,65 % % 0 23:59
NZD/USD 0,57 0,57 % % -0.09 23:59
BTC/USD 110.921,30 110.923,93 % % 1.22 23:59
BYN/USD 0,29 0,29 % % -0.14 23:59
ETH/USD 3.940,41 3.940,59 % % 2.83 23:59

treesmendus.com